Bộ lọc nhựa (Sinh thái) – Atlas

Đóng góp bởi: admin 62 lượt xem Đăng ngày 28/05/2023

Bộ lọc cát bằng nhựa trên thân bằng polyetylen nguyên khối. Kết nối van bên. Không bao gồm van 6 chiều cho Bộ lọc nhựa 1050 mm.

Thông số

Mã số Loại vật liệu Tốc độ dòng chảy (m3/giờ) Sự liên quan Kg/cái Kích thước hộp Miếng/hộp
30 m3/h/m2 40 m3/h/m2 50 m3/h/m2
ATS PLS 0400 Bộ lọc nhựa 400 mm 4,00 5,00 6,00 D 50 10,45 0,42×0,42×0,55 1 miếng
ATS PLS 0500 Bộ lọc nhựa 500 mm 6,00 8,00 10,00 D 50 12,95 0,50×0,50×0,65 1 miếng
ATS PLS 0620 Bộ lọc nhựa 620 mm 9,00 12,00 15,00 D 50 21,00 0,65×0,65×0,77 1 miếng
ATS PLS 0760 Bộ lọc nhựa 760 mm 14,00 18,00 22,00 D 63 32,00 0,76×0,76×0,91 1 miếng
ATS PLS 0920 Bộ lọc nhựa 920 mm 20,00 27,00 33,00 D 63 44,50 0,92×0,92×1,00 1 miếng
ATS PLS 1050 Bộ lọc nhựa 1050 mm 25,00 34,00 43,00 D 90     –            – 1 miếng